|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การรับประกัน: | 1 ปี | เครือข่าย: | GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ติดตามเรียลไทม์ | คุณสมบัติ: | เครื่องติดตามรถ |
| การปรับแต่ง: | OEM และ ODM ยอมรับได้ | แบตเตอรี่: | 850mAH สำหรับการสำรองข้อมูล |
| แสงสูง: | ตัวติดตาม GPS สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ซ่อนอยู่,ตัวติดตาม GPS สำหรับรถจักรยานยนต์ ODM,ตัวระบุตำแหน่ง gps กันน้ำ 2G |
||
MT13 เป็นเครื่องมัลติฟังก์ชั่นแบบมีสายซ่อน 2G เรียลไทม์มอเตอร์ไบค์ GPS มินิ ตัวระบุตำแหน่ง ตัวติดตาม อุปกรณ์สำหรับยานพาหนะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหลายอย่าง เช่น กล้อง เซ็นเซอร์เชื้อเพลิง ฯลฯ ทั้งสำหรับรถยนต์และเพื่อการตรวจสอบรถเพื่อการพาณิชย์
รองรับอุปกรณ์เสริมหลายอย่าง
อินเทอร์เฟซ RS232
รองรับการอัปเกรด OTA
รองรับการต่อรีเลย์ตัดเครื่องยนต์, รีโมทควบคุมรถ
การติดตามด้วย GPS แบบเรียลไทม์, การเล่นประวัติ, การจัดเก็บข้อมูลแบบ Blind, การชดเชยการเข้าโค้ง
แบตเตอรี่สำรองในตัว 850mah ซึ่งสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง
การจัดเก็บข้อมูลมากถึง 20,000 ชิ้น
| เครื่องกล | ขนาด | 98*56*18mm | |
| น้ำหนัก | 80±5g | ||
| อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ RS232 | ||
| การรับส่งข้อมูล | ข้อมูลแพ็คเก็ต GPRS และ SMS | ||
| วิธีการจัดตำแหน่ง | จีพีเอส | ||
| พื้นที่จัดเก็บ | 4MB FLASH, สูงสุด 20000 ที่เก็บข้อมูล GPS | ||
| พลัง | แรงดันใช้งาน | 9-36VDC | |
| จีพีเอส | ช่อง: 50 | ||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี 850 mAh สำรองใช้งานได้ 8 ชั่วโมง | ||
| จีเซ็นเซอร์ 3 แกน | สำหรับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะและการตรวจจับสถานะคงที่ | ||
| ไฟ LED | จีพีเอส/เซลลูลาร์ | ||
| เสาอากาศ | เซลลูล่าร์ | ภายใน | |
| จีพีเอส | ภายใน | ||
| เครื่องประดับ | รับจริงทั้งลำโพง ไมค์ และอื่นๆ | ||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ +70℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ℃ ~ +85 ℃ | ||
| ความชื้น | 5%~95%(ไม่มีหมอก) | ||
เราให้บริการ GPS Tracking System ฟรีเป็นเวลาหนึ่งปี ง่ายและสะดวกสำหรับการจัดการและติดตาม!
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| รองรับหลายบัญชี | ให้คุณสร้างบัญชีให้ผู้ใช้บริษัทจัดการยานพาหนะได้มากมาย |
| การจัดการกลุ่ม | ผู้ใช้สามารถจัดการยานพาหนะโดยการตั้งค่ากลุ่มความแตกต่าง |
| การรายงานและการส่งออก | รายงานภาพรวม รายงานความเร็ว รายงานระยะทาง รายงานการหยุด |
| การติดตามตามเวลาจริง | ติดตามยานพาหนะตามเวลาจริง |
| ประวัติตำแหน่ง | เล่นซ้ำประวัติตำแหน่ง |
| สัญญาณเตือน SOS | สัญญาณแจ้งขอความช่วยเหลือ |
| การตรวจสอบความเร็วเกิน | ตรวจสอบรถเมื่อเกินความเร็ว |
| การควบคุมเครื่องยนต์ยานพาหนะออนไลน์ | เปิดหรือดับเครื่องยนต์ |
| การแจ้งเตือนทางภูมิศาสตร์รั้ว | ตั้งค่าโซนเพื่อเฝ้าติดตามรถเข้าหรือออกจากโซนนี้ |
| แลนด์มาร์ค | ทำเครื่องหมายจุดใหม่บนแผนที่ด้วยตัวเอง |
![]()
ผู้ติดต่อ: Ura Lee
โทร: +8615279458721