| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| สี: | สีดำ | เครือข่าย: | 4G | 
|---|---|---|---|
| ระดับกันน้ำ: | IP67 | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | 8 ปี | 
| วัสดุ: | ปอนด์+พีซี | ปอนด์: | สนับสนุน | 
| แสงสูง: | เครื่องติดตาม GPS LTE RV,เครื่องติดตาม GPS RV 10800Mah,เครื่องติดตาม GPS 10800Mah 4g lte | ||
เครือข่าย 4g LTE กันน้ำ IP67 รถสันทนาการ RV GPS ตัวติดตาม สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
LT12 เป็นตัวติดตาม 4G ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับคอนเทนเนอร์และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆมีรูปร่างเหมือนกับช่องระบายอากาศบนคอนเทนเนอร์ อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ 10800 mAh อยู่ภายใน และสามารถใช้งานได้นานกว่า 8 ปีหากอัปโหลดข้อมูลวันละครั้ง
| ทางกายภาพ | มิติ | 205 มม. * 68 มม. * 27 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) | 
| น้ำหนัก | 200±5g | |
| เซลลูล่าร์ | โมดูลการสื่อสาร | Quectel EC25 | 
| ความถี่ | ความถี่ในการทำงาน: 4Gnetworks:TDD LTE/FDD LTE 3Gnetworks:WCDMA 2Gnetworks:เครือข่าย GSM/GPRS 
 | |
| จีพีเอส | ช่อง: 50 ความไว: -147dBm ความถูกต้องของตำแหน่ง: 5-10m ความแม่นยำ: 5m CEP เริ่มเย็น: <27s เริ่มร้อนแรง: <1s | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบใช้แล้วทิ้งและ (3.6V,8100 หรือ 10800 mAh) และอัตราการปลดปล่อยที่ต่ำมาก: น้อยกว่า 1% เก็บหนึ่งปีต่ำกว่า 25 ℃ | 
| การใช้พลังงาน | กระแสไฟทำงานเฉลี่ย <100mA;ประหยัดพลังงานในปัจจุบัน <15uA; | |
| เสาอากาศ GSM | กำไรสูงภายใน | |
| เสาอากาศ GPS | กำไรสูงภายใน | |
| ซิม | ไมโครซิม | |
| ตัวบ่งชี้ | ไฟ LED แสดงสถานะ 2 ดวง สีเขียว: GPS สีแดง: EMTC | |
| พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ +70℃ | 
| ความชื้น | 5% ~ 95% (ไม่มีหมอก) | |
| คะแนนการป้องกันทางเข้า | IP67 | |


ผู้ติดต่อ: Jeson Huang
โทร: +8613632877844